印刷色のカラーチャート
プレミアム製作では、こちらのカラーチャートの色を名刺に印刷することができます。
黒+カラー2色までご指定いただけます。例えば、「社名をグリーンに変更」といったようにご注文フォームの備考欄にご指定ください。仕上がりイメージ(版下)もカラーでご確認いただけますので、色指定の間違いは起こりませんからご安心ください。
バリュー製作では、こちらのカラーチャートの色以外にも任意の色を自由に印刷することができます。ご希望の色をご注文フォームの備考欄にご指定ください。
| 色名(CMYK) | 色味(RGB) | 色の補足説明 |
|---|---|---|
| ブラック(K100) | きりりとしまった完全無欠の黒。かすれやグレーっぽさはありません。キレのある文字印刷をお約束します。 | |
| シアン(C100) | 水色です。青系で明るいイメージにしたい場合お奨めです。スカイ台紙に印刷しても読みにくいことはございません。 | |
| マゼンタ(M100) | 濃いピンクっぽい赤色。元気なイメージです。ピンク台紙に印刷しても読み辛さは無くくっきり印刷されます。 | |
| レッド(M100,Y100) | 真紅です。全体的な印刷よりはワンポイント的な印刷でお使いいただきますと効果的です。 | |
| グリーン(C100,Y100) | 一般的なイメージの緑です。グリーン台紙に印刷するととても爽やかな印象に仕上がりますのでお奨めです。 | |
| ブルー(C100,M30) | 紺でもないし水色でもない、ちゃんと青です。シアンよりも落ち着きある色合いです。 | |
| ネイビー(C100,M80) | 濃紺色です。和風な名刺にはさらに濃いめ(C100、M100)に印刷し和の雰囲気を強調します。 | |
| コーラル(C100,Y60) | どちらかというと渋めの和風な名刺に合います。アイボリー台紙に印刷しますと優しい雰囲気になります。 | |
| ネオンレッド(M100,Y60) | レッドでは赤々としすぎるし、マゼンタでは元気すぎるという方にお奨めの落ち着いた赤です。 | |
| ホワイト(特色) | 台紙はブラックでのみ印刷可能。特殊なインクの特性上、細かな文字や細いラインは印刷できません。 |
色表示の補足事項
一般のお客様向けご案内
モニター表示色は実際の印刷とは物理的な色表現方法が異なりますので、印刷と異なって見えることがあります。
デザイナー様向けご案内
上記カラーチャートの色味は、CMYK値をRGB値に置き換えた値を表示しております。
実際の印刷色はCMYK値をご参考にされてください。このページの色は一般的なCMYKカラーチャートの色合いを目視レベルでほぼ忠実に印刷します。(プレミアム製作の場合)